in der Session existiert keine Variable metainfo !!
Phonogrammarchiv − Österreichische Akademie der Wissenschaften
Suche
Volltextsuche
und
Expertensuche
Listenansichten
Instrumente
alphabetisch
Instrumente
hierarchisch
Instrumente
nach Hornbostel-
Sachs-
Systematik, tabellarisch
Instrumente
nach Hornbostel-
Sachs-
Systematik
Gruppen
alphabetisch
Gruppen
hierarchisch
Sprachen
alphabetisch
Sprachen
hierarchisch
Sprachcodes
Länder
alphabetisch
Länder
nach Kontinenten
Instrumente (Darstellung nach Hornbostel-Sachs)
alle aufklappen
|
alle zuklappen
1 | Idiophone
11 | Schlag-Idiophone
111 | Unmittelbar geschlagene Idiophone
1111 | Gegenschlag-Idiophone oder Klappern
11111 | Gegenschlagstäbe oder Stabklappern
11112 | Gegenschlagplatten oder Plattenklappern
11113 | Gegenschlagrinnen oder Rinnenklappern
11114 | Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern
111141 | Kastagnetten
111142 | Becken
1112 | Aufschlag-Idiophone
11121 | Aufschlagstäbe
111211 | (Selbständige) Aufschlagstäbe
111212 | Schlagstabspiele
11122 | Aufschlagplatten
111221 | (Selbständige) Aufschlagplatten
111222 | Schlagplattenspiele
11123 | Aufschlagröhren
111231 | (Selbständige) Aufschlagröhren
111232 | Schlagröhrenspiele
11124 | Aufschlaggefäße
111241 | Gongs
1112411 | (Selbständige) Gongs
1112412 | Gongspiele
111242 | Glocken
1112421 | (Selbständige) Glocken
11124211 | Standglocken
11124212 | Hängeglocken
111242121 | Schlägel-Hängeglocken
111242122 | Klöppelglocken
1112422 | Glockenspiele (Unterteilung entsprechend)
112 | Mittelbar geschlagene Idiophone
1121 | Schüttel-Idiophone oder Rasseln
11211 | Reihenrasseln
112111 | Schnurrasseln
112112 | Stabrasseln
11212 | Rahmenrasseln
112121 | Pendelrasseln
112122 | Gleitrasseln
11213 | Gefäßrasseln
1122 | Schrap-Idiophone
11221 | Schrapstäbe
112211 | Schrapstäbe ohne Resonator
112212 | Schrapstäbe mit Resonator
11222 | Schrapröhren
11223 | Schrapgefäße
11224 | Schrapräder oder Ratschen
1123 | Reiß-Idiophone
12 | Zupf-Idiophone
121 | In Rahmenform
1211 | Cricri
1212 | Maultrommeln
12121 | Idioglotte Maultrommeln
12122 | Heteroglotte Maultrommeln
121221 | (Selbständige) heteroglotte Maultrommeln
121222 | Heteroglotte Maultrommelspiele
122 | In Brett- oder Kammform
1221 | Mit aufgeschnürten Zungen
12211 | Ohne Resonator
12212 | Mit Resonator
1222 | Mit ausgeschnittenen Zungen: Spieldosen
13 | Reib-Idiophone
131 | Reibstäbe
1311 | (Selbständige) Reibstäbe
1312 | Reibstabspiele
13121 | Mit unmittelbarer Friktion
13122 | Mit mittelbarer Friktion
132 | Reibplatten
1321 | (Selbständige) Reibplatten
1322 | Reibplattenspiele
133 | Reibgefäße
1331 | (Selbständige) Reibgefäße
1332 | Reibgefäßspiele
14 | Blas-Idiophone
141 | Blasstäbe
1411 | (Selbständige) Blasstäbe
1412 | Blasstabspiele
142 | Blasplatten
1421 | (Selbständige) Blasplatten
1422 | Blasplattenspiele
15 | Stampf-Idiophon
2 | Membranophone
21 | Schlagtrommeln
211 | Unmittelbar geschlagene Trommeln
2111 | Kesseltrommeln (Pauken)
21111 | (Selbständige) Kesseltrommeln
21112 | Kesseltrommelspiele
2112 | Röhrentrommeln
21121 | Zylindertrommeln
211211 | Einfellige Zylindertrommeln
2112111 | Offene Zylindertrommeln
2112112 | Geschlossene Zylindertrommeln
211212 | Zweifellige Zylindertrommeln
2112121 | (Einzelne) Zylindertrommeln
2112122 | Zylindertrommelspiele
21122 | Faßtrommeln
211221 | Einfellige Faßtrommeln
2112211 | Offene Faßtrommeln
2112212 | Geschlossene Faßtrommeln
211222 | Zweifellige Faßtrommeln
2112221 | (Einzelne) Faßtrommeln
2112222 | Faß
21123 | Doppelkonustrommeln
211231 | Einfellige Doppelkonustrommeln
2112311 | Offene Doppelkonustrommeln
2112312 | Geschlossene Doppelkonustrommeln
211232 | Zweifellige Doppelkonustrommeln
2112321 | (Einzelne) Doppelkonustrommeln
2112322 | Doppelkonustrommelspiele
21124 | Sanduhrtrommeln
211241 | Einfellige Sanduhrtrommeln
2112411 | Offene Sanduhrtrommeln
2112412 | Geschlossene Sanduhrtrommeln
211242 | Zweifellige Sanduhrtrommeln
2112421 | (Einzelne) Sanduhrtrommeln
2112422 | Sanduhrtrommelspiele
21125 | Konustrommeln
211251 | Einfellige Konustrommeln
2112511 | Offene Konustrommeln
2112512 | Geschlossene Konustrommeln
211252 | Zweifellige Konustrommeln
2112521 | (Einzelne) Konustrommeln
2112522 | Konustrommelspiele
21126 | Bechertrommeln
211261 | Einfellige Bechertrommeln
2112611 | Offene Bechertrommeln
2112612 | Geschlossene Bechertrommeln
211262 | Zweifellige Bechertrommeln
2112621 | (Einzelne) Bechertrommeln
2112622 | Bechertrommelspiele
2113 | Rahmentrommeln
21131 | Rahmentrommeln (ohne Stiel)
211311 | Einfellige Rahmentrommeln
211312 | Rahmentrommel zweifellig
21132 | Stieltrommeln
211321 | Einfellige Stieltrommeln
211322 | Zweifellige Stieltrommeln
212 | Rasseltrommeln
2121 | Kesseltrommeln (Pauken)
21211 | (Selbständige) Kesseltrommeln
21212 | Kesseltrommelspiele
2122 | Röhrentrommeln
21221 | Zylindertrommeln
212211 | Einfellige Zylindertrommeln
2122111 | Offene Zylindertrommeln
2122112 | Geschlossene Zylindertrommeln
212212 | Zweifellige Zylindertrommeln
2122121 | (Einzelne) Zylindertrommeln
2122122 | Zylindertrommelspiele
21222 | Faßtrommeln
212221 | Einfellige Faßtrommeln
2122211 | Offene Faßtrommeln
2122212 | Geschlossene Faßtrommeln
212222 | Zweifellige Faßtrommeln
2122221 | (Einzelne) Faßtrommeln
2122222 | Faßtrommelspiele
21223 | Doppelkonustrommeln
212231 | Einfellige Doppelkonustrommeln
2122311 | Offene Doppelkonustrommeln
2122312 | Geschlossene Doppelkonustrommeln
212232 | Zweifellige Doppelkonustrommeln
2122321 | (Einzelne) Doppelkonustrommeln
2122322 | Doppelkonustrommelspiele
21224 | Sanduhrtrommeln
212241 | Einfellige Sanduhrtrommeln
2122411 | Offene Sanduhrtrommeln
2122412 | Geschlossene Sanduhrtrommeln
212242 | Zweifellige Sanduhrtrommeln
2122421 | (Einzelne) Sanduhrtrommeln
2122422 | Sanduhrtrommelspiele
21225 | Konustrommeln
212251 | Einfellige Konustrommeln
2122511 | Offene Konustrommeln
2122512 | Geschlossene Konustrommeln
212252 | Zweifellige Konustrommeln
2122521 | (Einzelne) Konustrommeln
2122522 | Konustrommelspiele
21226 | Bechertrommeln
212261 | Einfellige Bechertrommeln
2122611 | Offene Bechertrommeln
2122612 | Geschlossene Bechertrommeln
212262 | Zweifellige Bechertrommeln
2122621 | (Einzelne) Bechertrommeln
2122622 | Bechertrommelspiele
2123 | Rahmentrommeln
21231 | Rahmentrommeln (ohne Stiel)
212311 | Einfellige Rahmentrommeln
212312 | Zweifellige Rahmentrommeln
21232 | Stieltrommeln
212321 | Einfellige Stieltrommeln
212322 | Zweifellige Stieltrommeln
22 | Zupftrommeln
23 | Reibtrommeln
231 | Stab-Reibtrommeln
2311 | Mit durchgestecktem Stab
23111 | Fesselstab-Reibtrommeln
23112 | Halbfreistab-Reibtrommeln
23113 | Freistab-Reibtrommeln
2312 | Mit aufgebundenem Stab
232 | Schnur-Reibtrommeln
2321 | Stehende Schnur-Reibtrommeln
23211 | Einfellige stehende Schnur-Reibtrommeln
23212 | Zweifellige stehende Schnur-Reibtrommeln
2322 | Geschwungene Schnur-Reibtrommeln
233 | Hand-Reibtrommeln
24 | Ansingtrommeln (Mirlitons)
241 | Freie Mirlitons
242 | Röhren- und Gefäßmirlitons
3 | Chordophone
31 | Einfache Chordophone oder Zithern
311 | Stabzithern
3111 | Musikbögen
31111 | Idiochorde Musikbögen
311111 | Mono-idiochorde Musikbögen
311112 | Poly-idiochorde Musikbögen oder Harfenbögen
31112 | Heterochorde Musikbögen
311121 | Mono-heterochorde Musikbögen
3111211 | Ohne Resonator
31112111 | Ohne Stimmschlinge
31112112 | Mit Stimmschlinge
3111212 | Mit Resonator
31112121 | Mit unverbundenem Resonator
31112122 | Mit verbundenem Resonator
311121221 | Ohne Stimmschlinge
311121222 | Mit Stimmschlinge
311122 | Poly-heterochorde Musikbögen
3111221 | Ohne Stimmschlinge
3111222 | Mit Stimmschlinge
3112 | Musikstäbe
31121 | Musikbogenstäbe
31122 | (Eigentliche) Musikstäbe
311221 | Mit einer einzigen Resonanzkalebasse
311222 | Mit mehreren Resonanzkalebassen
312 | Röhrenzithern
3121 | Vollröhrenzithern
31211 | Idiochorde (Voll-)Röhrenzithern
31212 | Heterochorde (Voll-)Röhrenzithern
312121 | Ohne besonderen Resonator
312122 | Mit besonderem Resonator
3122 | Halbröhrenzithern
31221 | Idiochorde Halbröhrenzithern
31222 | Heterochorde Halbröhrenzithern
313 | Floßzithern
3131 | Idiochorde Floßzithern
3132 | Heterochorde Floßzithern
314 | Brettzithern
3141 | (Eigentliche) Brettzithern
31411 | Ohne Resonator
31412 | Mit Resonator
314121 | Mit Resonanzschale
314122 | Mit Resonanzkasten (Kastenzither)
3142 | Uneigentliche Brettzithern
31421 | Erdzithern
31422 | Harfenzithern
315 | Schalenzithern
3151 | Ohne Resonator
3152 | Mit Resonator
316 | Rahmenzithern
3161 | Ohne Resonator
3162 | Mit Resonator
32 | Zusammengesetzte Chordophone
321 | Lauten
3211 | Bogenlauten
3212 | Jochlauten oder Leiern
32121 | Schalenleiern
32122 | Kastenleiern
3213 | Stiellauten
32131 | Spießlauten
321311 | Schalen-Spießlauten
321312 | Kasten-Spießlauten oder Spießguitarren
321313 | Röhrenlauten
32132 | Halslauten
321321 | Schalen-Halslauten
321322 | Kasten-Halslauten oder Halsguitarren
32132271 | Laute gestrichen (PHA)
322 | Harfen
3221 | Bügelharfen
32211 | Bogenharfen
32212 | Winkelharfen
3222 | Rahmenharfen
32221 | Ohne Umstimmungsvorrichtung
322211 | Diatonische Rahmenharfen
322212 | Chromatische Rahmenharfen
3222121 | Mit einer einzigen Saitenebene
3222122 | Mit zwei gekreuzten Saitenebenen
32222 | Umstimmharfen
322221 | Manualharfen
322222 | Pedalharfen
323 | Harfenlauten
4 | Aerophone
41 | Freie Aerophone
411 | Ablenkungsaerophone
412 | Unterbrechungsaerophone
4121 | Selbstklingende Unterbrechungsaerophone oder Zungen
41211 | Gegenschlagzungen
41212 | Aufschlagzungen
412121 | (Selbständige) Aufschlagzungen
412122 | Aufschlagzungenspiele
41213 | Durchschlagzungen
412131 | (Selbständige) Durchschlagzungen
412132 | Durchschlagzungenspiele
41214 | Bandzungen
4122 | Nichtselbstklingende Unterbrechungsaerophone
41221 | Wandelaerophone
41222 | Wirbelaerophone
413 | Explosivaerophone
42 | (Eigentliche) Blasinstrumente
421 | Schneideninstrumente oder Flöten
4211 | Flöten ohne Kernspalte
42111 | Längsflöten
421111 | Einzellängsflöten
4211111 | Offene Einzellängsflöten
42111111 | Ohne Grifflöcher
42111112 | Mit Grifflöchern
4211112 | Gedackte Einzellängsflöten
42111121 | Ohne Grifflöcher
42111122 | Mit Grifflöchern
421112 | Längsflötenspiele oder Panflöten
4211121 | Offene Panflöten
42111211 | Offene (Floß-)Panflöten
42111212 | Offene (Bündel-)Panflöten
4211122 | Gedackte Panflöten
4211123 | Kombiniert offene und gedackte Panflöten
42112 | Querflöten
421121 | Einzelquerflöten
4211211 | Offene Querflöten
42112111 | Ohne Grifflöcher
42112112 | Mit Grifflöchern
4211212 | Halbgedackte Querflöten
4211213 | Gedackte Querflöten
42112131 | Ohne Grifflöcher
421121311 | Mit festem Mündungsbogen
421121312 | Mit verschiebbarem Mündungsbogen/Stempelfl.
42112132 | Mit Grifflöchern
421122 | Querflötenspiele
4211221 | Offene Querflötenspiele
4211222 | Gedackte Querflötenspiele
42113 | Gefäßflöten (ohne ausgebildeten Schnabel!)
4212 | Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten
42121 | Außenspaltflöten
421211 | (Einzelne) Außenspaltflöten
4212111 | Offene Außenspaltflöten
42121111 | Ohne Grifflöcher
42121112 | Mit Grifflöchern
4212112 | Halbgedackte Außenspaltflöten
4212113 | Gedackte Außenspaltflöten
421212 | Außenspaltflötenspiele
42122 | Innenspaltflöten
421221 | (Einzelne) Innenspaltflöten
4212211 | Offene Innenspaltflöten
42122111 | Ohne Grifflöcher
42122112 | Mit Grifflöchern
4212212 | Halbgedackte Innenspaltflöten
4212213 | Gedackte Innenspaltflöten
42122131 | Ohne Grifflöcher
421221311 | Mit festem Mündungsbogen
421221312 | Mit verschiebbarem Mündungsbogen
4212214 | Spalt-Gefäßflöten
42122141 | Ohne Grifflöcher
42122142 | Mit Grifflöchern
421222 | Innenspaltflötenspiele
4212221 | Offene Innenspaltflötenspiele
42122211 | Ohne Grifflöcher
42122212 | Mit Grifflöchern
4212222 | Halbgedackte Innenspaltflötenspiele
4212223 | Gedackte Innenspaltflötenspiele
422 | Schalmeien
4221 | Oboen
42211 | Einzeloboen
422111 | Mit zylindrischer Röhre
4221111 | Ohne Grifflöcher
4221112 | Mit Grifflöchern
422112 | Mit konischer Röhre
42212 | Oboenspiele
422121 | Mit zylindrischer Bohrung
422122 | Mit konischer Bohrung
4222 | Klarinetten
42221 | Einzelklarinetten
422211 | Mit zylindrischer Röhre
4222111 | Ohne Grifflöcher
4222112 | Mit Grifflöchern
422212 | Mit konischer Röhre
42222 | Klarinettenspiele
4223 | Durchschlagzungen-Schalmeien
42231 | Einzelne Durchschlagzungenschalmeien
42232 | Doppelte Durchschlagzungenschalmeien
423 | Trompeten
4231 | Naturtrompeten
42311 | Schneckentrompeten
423111 | Mit endständigem Mundloch
4231111 | Ohne Mundstück
4231112 | Mit Mundstück
423112 | Mit seitenständigem Mundloch
42312 | Röhrentrompeten
423121 | Längstrompeten
4231211 | Längstuben
42312111 | Ohne Mundstück
42312112 | Mit Mundstück
4231212 | Längshörner
42312121 | Ohne Mundstück
42312122 | Mit Mundstück
423122 | Quertrompeten
4231221 | Quertuben
4231222 | Querhörner
4232 | Chromatische Trompeten
42321 | Grifflochtrompeten
42322 | Zugtrompeten
42323 | Ventiltrompeten
423231 | Signalhörner (Bügelhörner)
423232 | Waldhörner
423233 | Trompeten
5 | Elektrophone
51 | Elektroakustische Instrumente
52 | Elektromechanische Instrumente
53 | Elektronische Instrumente
531 | Peripheriegeräte
6 | Hydrophone
7 | Gesang/Stimme
8 | Ensembles, Makros u.
Aufnahmen mit diesem Instrument
© 2010–2017 Phonogrammarchiv – Österreichische Akademie der Wissenschaften
Optimiert für Mozilla Firefox