| S'affuente |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Sa bena |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42222 |  Klarinettenspiele |
| Sa trunfa |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Sabar1 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21126 |  Bechertrommeln |
| Sabar2 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Sabara |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Sackpfeife |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Sackpfeife, hoch |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Sackpfeife, tief |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Sagaia |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
311 |  Stabzithern |
3111 |  Musikbögen |
31112 |  Heterochorde Musikbögen |
311121 |  Mono-heterochorde Musikbögen |
3111211 |  Ohne Resonator |
| Sahare |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Saiten, geschlagen |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
| Ṣakara |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| sakaya |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| saltério |
3 |  Chordophone |
| Salterium |
3 |  Chordophone |
| šaltva |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
| Saluang |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Samba |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
| Sampelong |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Sampler |
5 |  Elektrophone |
53 |  Elektronische Instrumente |
| Sana |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Sándje |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Sanduhrtrommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
| Sanduhrtrommel, einfellig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
| Sanduhrtrommel, klein |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
| Sanduhrtrommel, zweifellig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
211242 |  Zweifellige Sanduhrtrommeln |
| Šandza |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321321 |  Schalen-Halslauten |
| Sanfona |
| sanfona |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Sang |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| Sangban |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Sanji |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Sansa |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Sansa-Korpus |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Santur |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
314 |  Brettzithern |
3141 |  (Eigentliche) Brettzithern |
31412 |  Mit Resonator |
314122 |  Mit Resonanzkasten (Kastenzither) |
| sanxian |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32131 |  Spießlauten |
| sanza |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
| Sanzu |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Sarangi |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Sarinda |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Saron |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11122 |  Aufschlagplatten |
111222 |  Schlagplattenspiele |
| Sarune |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| sarune na met met |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
422111 |  Mit zylindrischer Röhre |
4221112 |  Mit Grifflöchern |
| Sås |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Sashi |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
11211 |  Reihenrasseln |
| Sasi |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
11213 |  Gefäßrasseln |
| Saugeige |
1 |  Idiophone |
15 |  Stampf-Idiophon |
| Sawawa |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42221 |  Einzelklarinetten |
422211 |  Mit zylindrischer Röhre |
4222112 |  Mit Grifflöchern |
| Saxophon |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42221 |  Einzelklarinetten |
422212 |  Mit konischer Röhre |
| Saya |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| šäynâ |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Saz |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| sbub-chal |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| Schaleka |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
| Schalen-Trommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Schalenzither |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
315 |  Schalenzithern |
| Schalmei |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
| Schamanen-Trommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Scharani |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Schaufel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schaufel2 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schelle |
1 |  Idiophone |
| Schellenbaum |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
| Schellengürtel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schellenkranz |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schellenpaar |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schellenstab |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
11213 |  Gefäßrasseln |
| Schellentrommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Schellentrommel, einfellig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
21131 |  Rahmentrommeln (ohne Stiel) |
211311 |  Einfellige Rahmentrommeln |
| Schenkelschlag |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schenkelxylophon |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111212 |  Schlagstabspiele |
| Schiedsrichterpfeiferl |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Schildkrötenpanzer |
1 |  Idiophone |
13 |  Reib-Idiophone |
| Schlag-Idiophon |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
| Schlagbalken |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlagbrett |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlageisen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
| Schlagholz |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlagkalebasse |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| Schlagkasten |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlagplättchen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlagschalen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schlagstab |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
| Schlagwerk |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Schlagzeug |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Schlagzither |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
| Schlegel |
| Schlitztrommel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| Schlitztrommel, Bambus |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
| Schlitztrommel, groß |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| Schlitztrommel, klein |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| Schlüssel |
| Schlüsselbund |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schmiedeamboss |
1 |  Idiophone |
| Schmiedehammer |
| Schmuck |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schnabelflöte |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4212 |  Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten |
| Schnurbass |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
| Schnurrassel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Schofar |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4231 |  Naturtrompeten |
42312 |  Röhrentrompeten |
423121 |  Längstrompeten |
4231212 |  Längshörner |
| Schoßharfe |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
322 |  Harfen |
| Schoßharfe, diatonisch |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
322 |  Harfen |
| Schoßharfe, diatonisch 22-saitig |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
322 |  Harfen |
| Schrägflöte |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Schrammelquartett |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Schrammeltrio |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Schrap-Idiophon |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1122 |  Schrap-Idiophone |
| Schrapbogen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1122 |  Schrap-Idiophone |
11221 |  Schrapstäbe |
| Schubkarrenratsche |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1122 |  Schrap-Idiophone |
| Schürhaken |
| Schüssel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Schwegel |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwegel_A |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwegel_C |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwegelpfeife |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwegelpfeife_A |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwegelpfeife_C |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Schwirrholz |
4 |  Aerophone |
41 |  Freie Aerophone |
412 |  Unterbrechungsaerophone |
4122 |  Nichtselbstklingende Unterbrechungsaerophone |
41222 |  Wirbelaerophone |
| Schwirrkette |
4 |  Aerophone |
41 |  Freie Aerophone |
412 |  Unterbrechungsaerophone |
| Sede |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| seganpure |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
311 |  Stabzithern |
3112 |  Musikstäbe |
| Seitelpfeife |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Seitenpfeife |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| sekanpure |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
311 |  Stabzithern |
3112 |  Musikstäbe |
| Sekere |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Ṣekere |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| sekere2 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
11213 |  Gefäßrasseln |
| Sekere3 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Ṣekere3 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| seldu |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Sequenzer |
5 |  Elektrophone |
53 |  Elektronische Instrumente |
531 |  Peripheriegeräte |
| Serbaghali |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| serengi |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32131 |  Spießlauten |
| Sero |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
| Serpent |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42321 |  Grifflochtrompeten |
| Sese |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
311 |  Stabzithern |
| sesoly |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421111 |  Einzellängsflöten |
4211111 |  Offene Einzellängsflöten |
42111112 |  Mit Grifflöchern |
| Sessel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Sētār |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Setār |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| sGra-smy'a |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| shacapa |
| Shagurons |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Shakuhachi |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
| Shamisen |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| shanai |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Sharara |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3212 |  Jochlauten oder Leiern |
| shenai |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Shilá |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| shindiyo |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21126 |  Bechertrommeln |
| Shinua |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
| Shiriri |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32131 |  Spießlauten |
321313 |  Röhrenlauten |
| shubbabah |
| shyang |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Signalhorn |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Signalpfeife |
4 |  Aerophone |
| sihu |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321322 |  Kasten-Halslauten oder Halsguitarren |
| sikowerense |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
| Siku |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421112 |  Längsflötenspiele oder Panflöten |
| Sikuri |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Silberkette |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Simbombo |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Singanga |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Singende Säge |
1 |  Idiophone |
13 |  Reib-Idiophone |
| Sirene |
4 |  Aerophone |
41 |  Freie Aerophone |
412 |  Unterbrechungsaerophone |
4122 |  Nichtselbstklingende Unterbrechungsaerophone |
41221 |  Wandelaerophone |
| Sirip |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Sistrum |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Sistrum2 |
| Sitar |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Sitata |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| sitenye |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
| Snare Drum |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Sodina |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421111 |  Einzellängsflöten |
4211111 |  Offene Einzellängsflöten |
42111112 |  Mit Grifflöchern |
| Sodina Be |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421111 |  Einzellängsflöten |
| Sodivina1 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
| Sodivina2 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Sogwe |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| Ṣoko |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1121 |  Schüttel-Idiophone oder Rasseln |
| sona |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Sonkare |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421112 |  Längsflötenspiele oder Panflöten |
4211121 |  Offene Panflöten |
42111211 |  Offene (Floß-)Panflöten |
| Sopilka |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Sopranblockflöte |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4212 |  Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten |
42122 |  Innenspaltflöten |
421221 |  (Einzelne) Innenspaltflöten |
4212211 |  Offene Innenspaltflöten |
42122112 |  Mit Grifflöchern |
| Sopransaxophon |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42221 |  Einzelklarinetten |
422212 |  Mit konischer Röhre |
| Sornai |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4221 |  Oboen |
42211 |  Einzeloboen |
| Soror |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
| Soruba |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Sorud |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Sousaphon |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Sowaye |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211211 |  Einfellige Zylindertrommeln |
| Soye |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| soye kikaliye |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
