| T’ram |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Tabla1 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Tabla2 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tabla3 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| tabu |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tabul |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Taganing |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tagare |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321322 |  Kasten-Halslauten oder Halsguitarren |
| taiko |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Takare |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321322 |  Kasten-Halslauten oder Halsguitarren |
| tal zäŋ |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| Tala |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| talam |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Tama |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tama1 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tama2 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| tama3 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21124 |  Sanduhrtrommeln |
| Tamba |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| tambor |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
2112121 |  (Einzelne) Zylindertrommeln |
| Tambor onça |
2 |  Membranophone |
23 |  Reibtrommeln |
231 |  Stab-Reibtrommeln |
| Tambora |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| tambōrā |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| tambora |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Tamborcito |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| tamboril |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
| Tamborim |
| tamborin |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
| Tambourin |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
| Tambu |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tambú |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21125 |  Konustrommeln |
211251 |  Einfellige Konustrommeln |
| Tambūr |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tambur1 |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tambur2 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tambura |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| tamburello |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
21131 |  Rahmentrommeln (ohne Stiel) |
211311 |  Einfellige Rahmentrommeln |
| Tamburica |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tamburica-Ensemble |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Tamburica, klein |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tamburin |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
21131 |  Rahmentrommeln (ohne Stiel) |
211311 |  Einfellige Rahmentrommeln |
| Tamburkorpus |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tampura |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tanbur |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
| tang |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| tanoni |
1 |  Idiophone |
| tanpura |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
| Tanzschritte |
1 |  Idiophone |
| Tar1 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2113 |  Rahmentrommeln |
| Tar2 |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tarabuka |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21126 |  Bechertrommeln |
| Tarambuka |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21126 |  Bechertrommeln |
| Tarapa |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42222 |  Klarinettenspiele |
| Taraya |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32131 |  Spießlauten |
| Tarka |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Tárogató |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42221 |  Einzelklarinetten |
422212 |  Mit konischer Röhre |
| Tatum |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Tavul |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Tebeul |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Teegläser |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
| Teekanne |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tegbi |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21122 |  Faßtrommeln |
| Teller, Blech |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11122 |  Aufschlagplatten |
| Teller, Bronze |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| Teller, Messing |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Teller, Metall |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tellerzerschlagen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Temborino |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tempelglocke |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Tenorblockflöte |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4212 |  Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten |
42122 |  Innenspaltflöten |
421221 |  (Einzelne) Innenspaltflöten |
4212211 |  Offene Innenspaltflöten |
42122112 |  Mit Grifflöchern |
| Tenorgambe |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321322 |  Kasten-Halslauten oder Halsguitarren |
32132271 |  Laute gestrichen (PHA) |
| Tenorhorn |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42323 |  Ventiltrompeten |
423231 |  Signalhörner (Bügelhörner)
|
| Tenorhorn_B |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42323 |  Ventiltrompeten |
423231 |  Signalhörner (Bügelhörner)
|
| Tenorposaune |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42322 |  Zugtrompeten |
| Tenorsaxophon |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
4222 |  Klarinetten |
42221 |  Einzelklarinetten |
422212 |  Mit konischer Röhre |
| tentão |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| testos |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
| Thai |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
| thali |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11122 |  Aufschlagplatten |
| Tharisar |
1 |  Idiophone |
13 |  Reib-Idiophone |
| thishanji |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Tholi |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111241 |  Gongs |
| Ṭibulca |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
321 |  Lauten |
3213 |  Stiellauten |
32132 |  Halslauten |
321322 |  Kasten-Halslauten oder Halsguitarren |
| Tierhorn |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4231 |  Naturtrompeten |
| tilinca |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
421111 |  Einzellängsflöten |
4211111 |  Offene Einzellängsflöten |
42111111 |  Ohne Grifflöcher |
| Timbales |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| Timbili |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Timbiri |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Timbrh |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
122 |  In Brett- oder Kammform |
| Timkī |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tin Whistle |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Tindro |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Tisch |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tischplatte |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tit-tse |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Titín |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4212 |  Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten |
42122 |  Innenspaltflöten |
421221 |  (Einzelne) Innenspaltflöten |
4212211 |  Offene Innenspaltflöten |
42122112 |  Mit Grifflöchern |
| Tokad |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Tol |
1 |  Idiophone |
| Tong’ deni |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Tong’ senwa |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11124 |  Aufschlaggefäße |
111242 |  Glocken |
| Tontrommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tonvase |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Topf |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Topfdeckel1 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Topfdeckel2 |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
| Topftrommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tragbügelxylophon |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111212 |  Schlagstabspiele |
| Tragbügelxylophon, groß |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111212 |  Schlagstabspiele |
| Trapezzither |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
314 |  Brettzithern |
3141 |  (Eigentliche) Brettzithern |
31412 |  Mit Resonator |
314121 |  Mit Resonanzschale |
| Triangel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111211 |  (Selbständige) Aufschlagstäbe |
| Triangulu |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111211 |  (Selbständige) Aufschlagstäbe |
| Trillerpfeife |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Trinkglas |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Tritonshorn |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Trogxylophon |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
11121 |  Aufschlagstäbe |
111212 |  Schlagstabspiele |
| Trommel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Trommel mit Becken |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommel, Bambus |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Trommel, dreiteilig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommel, einfellig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211211 |  Einfellige Zylindertrommeln |
| Trommel, groß |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Trommel, hoch |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommel, klein |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Trommel, zweifellig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Trommel, zweifellig eisern |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommel, zweifellig groß |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Trommel, zweifellig mit Schnarrsaiten |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommel, zweiteilig |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommelensemble |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Trommelkorpus |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| Trommelschlegel |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
| Trommelspiel |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
| Trommelzither, zweisaitig idiochord |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
312 |  Röhrenzithern |
3121 |  Vollröhrenzithern |
31211 |  Idiochorde (Voll-)Röhrenzithern |
| Trompa |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Trompete |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Trompete_B |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42323 |  Ventiltrompeten |
423233 |  Trompeten |
| Trompete_Es |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
4232 |  Chromatische Trompeten |
42323 |  Ventiltrompeten |
423233 |  Trompeten |
| Trompete, hoch |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Trompete, lang |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Trompete, tief |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Trompetenchor |
8 |  Ensembles, Makros u. |
| Tsambuna |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
| Tschift Kawali |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Tschinela |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
11114 |  Gegenschlaggefäße oder Gefäßklappern |
111142 |  Becken |
| tsi-tsi |
3 |  Chordophone |
32 |  Zusammengesetzte Chordophone |
315 |  Schalenzithern |
3213 |  Stiellauten |
| Tsinzika |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Tsiri |
1 |  Idiophone |
12 |  Zupf-Idiophone |
121 |  In Rahmenform |
1212 |  Maultrommeln |
| Tuba |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Tuba_B |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Tuba_F |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
423 |  Trompeten |
| Tugune |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tula1 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Tula2 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| Tula3 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4212 |  Flöten mit Kernspalte oder Spaltflöten |
| Tulah1 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42111 |  Längsflöten |
| Tulah2 |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
4211 |  Flöten ohne Kernspalte |
42112 |  Querflöten |
421121 |  Einzelquerflöten |
4211211 |  Offene Querflöten |
42112112 |  Mit Grifflöchern |
| tülüm |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
422 |  Schalmeien |
| tumank |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
311 |  Stabzithern |
3111 |  Musikbögen |
| Tumbala |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
| Tumboi |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21125 |  Konustrommeln |
| tumleji |
4 |  Aerophone |
42 |  (Eigentliche) Blasinstrumente |
421 |  Schneideninstrumente oder Flöten |
| Tura |
2 |  Membranophone |
21 |  Schlagtrommeln |
211 |  Unmittelbar geschlagene Trommeln |
2112 |  Röhrentrommeln |
21121 |  Zylindertrommeln |
211212 |  Zweifellige Zylindertrommeln |
| Turmratsche |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
112 |  Mittelbar geschlagene Idiophone |
1122 |  Schrap-Idiophone |
| Tuschen |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1111 |  Gegenschlag-Idiophone oder Klappern |
| Tutanga |
1 |  Idiophone |
11 |  Schlag-Idiophone |
111 |  Unmittelbar geschlagene Idiophone |
1112 |  Aufschlag-Idiophone |
| tutu hau |
3 |  Chordophone |
31 |  Einfache Chordophone oder Zithern |
312 |  Röhrenzithern |
3121 |  Vollröhrenzithern |
31211 |  Idiochorde (Voll-)Röhrenzithern |